[toc title=””]
Önkormányzati választások 2019. október 13.
Aszód polgármester választás eredménye
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | DR. PÉNZES TIBORC SZABOLCS | Független jelölt | 1 177 | 44.94 |
| 2 | SZTÁN ISTVÁN | Független jelölt | 1 003 | 38.3 |
| 3 | VÉGVÁRI TAMÁS | DK–JOBBIK–LMP–MSZP–PÁRBESZÉD | 255 | 9.74 |
| 4 | CSÁNYI GÉZA LÁSZLÓ | GALGA MOPED KLUB | 184 | 7.03 |
Aszód egyéni listás választás eredménye
| Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | ||
| 1 | DR. PÉNZES TIBORC SZABOLCS | Független jelölt | 1286 | ||
| 2 | KOVÁCS TAMÁS | Független jelölt | 1 124 | ||
| 3 | ODLER ZSOLT | Független jelölt | 1 076 | ||
| 4 | ASZTALOS TAMÁS | Független jelölt | 1 017 | ||
| 5 | KONCZ ISTVÁN JÁNOS | Független jelölt | 897 | ||
| 6 | BOTKA CSABA | Független jelölt | 880 | ||
| 7 | URBÁN LÁSZLÓ ZOLTÁN | FIDESZ-KDNP | 839 | ||
| 8 | BUZÁS JÁNOS | Független jelölt | 821 | ||
| 9 | MOLNÁR SÁNDOR | Független jelölt | 804 | ||
| 10 | PÁLINKÁS CSILLA | Független jelölt | 786 | ||
| 11 | RIGÓ LÁSZLÓNÉ | Független jelölt | 782 | ||
| 12 | STVORECZ VIKTOR | FIDESZ-KDNP | 761 | ||
| 13 | PÓCSIK BENJAMIN | Független jelölt | 629 | ||
| 14 | KERÉNYI NORMAN PÁL | FIDESZ-KDNP | 613 | ||
| 15 | CSÁNYI GÉZA LÁSZLÓ | GALGA MOPED KLUB | 570 | ||
| 16 | KVAKA ISTVÁN | Független jelölt | 535 | ||
| 17 | MÉLYKUTI KINGA | DK-JOBBIK-LMP-MSZP-PÁRBESZÉD | 514 | ||
| 18 | MÁDI HAJNALKA | FIDESZ-KDNP | 514 | ||
| 19 | VARGA ZSOLT | FIDESZ-KDNP | 483 | ||
| 20 | TAKÁCS GERGELY | DK-JOBBIK-LMP-MSZP-PÁRBESZÉD | 446 | ||
| 21 | TÓTH ZOLTÁNNÉ | Független jelölt | 431 | ||
| 22 | GERSEI FERENC | DK-JOBBIK-LMP-MSZP-PÁRBESZÉD | 421 | ||
| 23 | BALÁZS JÓZSEF | DK-JOBBIK-LMP-MSZP-PÁRBESZÉD | 360 | ||
| 24 | RUZSINSZKI LÁSZLÓ | Független jelölt | 189 | ||
Az önkormányzat összetétele
| DR. PÉNZES TIBORC SZABOLCS | Független | ||
| KOVÁCS TAMÁS | Független | ||
| ODLER ZSOLT | Független | ||
| ASZTALOS TAMÁS | Független | ||
| KONCZ ISTVÁN JÁNOS | Független | ||
| BOTKA CSABA | Független | ||
| URBÁN LÁSZLÓ ZOLTÁN | FIDESZ-KDNP | ||
| BUZÁS JÁNOS | Független | ||
| MOLNÁR SÁNDOR | Független |